19863209119
机械手参数 | ||
序号 | 项目 | 说明 |
1 | 机械手提升工件能力 | 10KG |
2 | 横梁(X轴)移动速度 | 60M/min |
3 | 竖梁(Z轴)移动速度 | 60M/min |
4 | 重复定位精度 | ±0.05mm |
5 | 控制系统 | 华中数控/凯恩帝 |
6 | 横梁、竖梁材质 | 钢梁 |
X轴导轨 | 直线导轨 | |
7 | Z轴导轨 | 直线导轨 |
8 | 传动方式 | 伺服电机、减速机、同步带 |
9 | 料仓方式 | 点阵式料仓 |
10 | 电器柜 | 独立电柜 |
11 | 立柱 | 立柱可拆卸 |
12 | 手爪 | 定做 |
13 | 吹屑装置 | 根据实际情况选配 |
桁架机械手配置 | ||
序号 | 部件名称 | 配置数名 |
1 | 导轨 | 台湾 |
2 | 齿轮齿条 | 台湾 |
3 | 减速机 | 新宝(日本) |
4 | 治具 | 非标定制 |
5 | 三爪气缸 | 亚德客(台湾) |
6 | 感应器 | 欧姆龙 |
7 | 伺服电机 | 华中数控/凯恩帝 |
8 | 控制系统 | 华中数控/凯恩帝 |
9 | 人机界面 | 一体化嵌入式 |
机床技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 500 | |||
最大切削长度 | mm | 500 | |||
最大切削直径 | mm | 360 | |||
滑板上最大回转直径 | mm | 300 | |||
标准切削直径 | mm | 240 | |||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | ||||
主轴孔直径 | mm | 65 | |||
最大通过棒料直径 | mm | 50 | |||
单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 | r/min/Nm | 50~4500/177 | ||
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 15/11 | ||
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 8² | ||
X轴快移速度 | m/min | 30 | 滚动导轨 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | 滚动导轨 | ||
X轴行程 | mm | 200 | |||
Z轴行程 | mm | 550 | |||
标准刀架形式 | 卧式8工位液压 | ||||
尾座行程 | mm | 450 | |||
尾座套筒行程 | mm | 100 | |||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | ||
镗刀杆直径 | mm | φ40/φ32/φ25/φ20 | |||
刀盘可否就近选刀 | 可 | ||||
机床毛重 | 总重 | kg | 3600 | ||
最大承重 | 盘 类 件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | ||
轴 类 件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | |||
尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2300×1700×1930 |
机床主要配置:
配套件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备 注 |
数控系统 | HNC-808Di | 华中 | 国产 |
主 电 机 | 11KW | 华中 | 国产 |
X轴电机 (带刹车) | 10N.m | 华中 | 国产 |
Z轴电机 | 10N.m | 华中 | 国产 |
X轴滚珠丝杠 | Φ32*12 L1042 | 台资 | 台资 |
Z轴滚珠丝杠 | Φ32*12 L635 | 台资 | 台资 |
主轴轴承 | 90X140X37 | NTN/NSK | 日本 |
100X150X37 | |||
100X150X45 | |||
X轴丝杠轴承 | 25X62X15 | NTN/NACHI/SKF/NSK | 进口 |
Z轴丝杠轴承 | 25X62X15 | NTN/NACHI/SKF/NSK | 进口 |
X轴导轨 | 35规格滚珠 | 台资 | 台资 |
Z轴导轨 | 35规格滚珠 | 台资 | 台资 |
尾台导轨 | 滑动导轨 | 本厂 | 国产 |
液压尾台 | 带径向锁紧 | 本厂 | 国产 |
尾座油缸 | CHDQB50-100DM-M9BL | 日本SMC | 日本 |
液压卡盘 | 8²中空 | 艾维基业/倍德福 | 台资 |
刀 架 | 卧式8工位80中心高液压刀架 | 台湾鑫隆/台湾台鑫 | 台湾 |
主要电器 | 德力西 | 国产 |